Super PLATON II
时间:2016-09-19 10:35:46 作者: admin
Super PLATON Ⅱ
特徴
采用了高分辨率照相机更进一步使得高精度筛选成为可能。
透明原料的筛选性能大幅提高。
操作方便的触摸屏式(中文对应)。
型号 | KP-5000 | |
---|---|---|
处理能力※1 | 400~1000kg/hr | |
检出方式 | 黑白CMOS线性照相机2台+RGB滤色板 | |
不良品排除 | 高速空气阀20个 | |
光源 | 高亮度LED(照明杆×4座 面发光照明×2座) | |
精度※2 | 99% | |
粒体流量调整机构 | 振动送料器 | |
粒体整列机构 | 平面滑槽/盖板(特殊表面涂层) | |
操作面板 | 7.5型VGA彩色液晶触摸屏 | |
外形尺寸 | 517mm(W)×958mm(D)×1722~1814mm(H) | |
重量 | 约175kg | |
供给电源 | 面向国内 | AC100V |
面向国外 | AC120V~240V | |
消费电力 | 250W | |
空气消耗量 | 300 NL/min | |
使用温度范围 | 0℃~40℃ | |
照相机最小分辨率 | 0.03mm |
※1:处理能力随筛选对象的材质、形状、混入异物的浓度而变化。
※2:记载的精度是天然色颗粒(乳白色或白色)中异色颗粒(红色或黑色)的混入率在0.1%以下时的筛选精度数据。
※3:200V以上的规格时,需要更改继电器基板、指示灯、变阻器基板,以及需要追加可对应各种电压的变压器。
※4:空压机的供气量需要在350NL/min(0.6MPa)以上。